大品牌持牌機構(gòu)、POS行業(yè)教父全新出品,極速支付體驗
分潤日結(jié)行業(yè)至高,刷卡貸款皆有獎勵,支持銀聯(lián)云閃付
GPS定位本地商戶,真實優(yōu)質(zhì) 穩(wěn)定不跳碼
不收取代理費,零門檻創(chuàng)業(yè),減輕資金壓力
政策長期穩(wěn)定、重信譽、費率優(yōu)惠、多獎勵
正規(guī)一清,擁有央行頒發(fā)的,《支付業(yè)務(wù)許可證》
主流支付方式全能收,支持微信、支付寶、京東白條、閃付
24小時客服團隊、高效溝通提供優(yōu)質(zhì)方案
? 招商熱線
? 在線咨詢
? 填寫表單
? 預(yù)約考察
? 確定方案
? 簽訂協(xié)議
? 提交資料
? 服務(wù)授權(quán)
? 機具發(fā)貨
? 技術(shù)支持
? 全天客服
? 政策扶持
堅持一年,收益超乎想象
每日銷售10臺,平均每個商戶每月交易量5萬元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
代理時間 | 機器月銷售量 | 機器累計銷售量 | 每月交易量 | 每月分潤(元) | 分潤比例 |
第1個月 | 300臺 | 300臺 | 1500萬 | 12000 | 分潤比例萬8 |
第2個月 | 300臺 | 600臺 | 3000萬 | 24000 | |
第3個月 | 300臺 | 900臺 | 4500萬 | 36000 | |
第4個月 | 300臺 | 1200臺 | 6000萬 | 48000 | |
第5個月 | 300臺 | 1500臺 | 7500萬 | 60000 | |
第6個月 | 300臺 | 1800臺 | 9000萬 | 72000 | |
第7個月 | 300臺 | 2100臺 | 1.05億 | 84000 | |
第8個月 | 300臺 | 2400臺 | 1.2億 | 96000 | |
第9個月 | 300臺 | 2700臺 | 1.35億 | 108000 | |
第10個月 | 300臺 | 3000臺 | 1.50億 | 120000 | |
第11個月 | 300臺 | 3300臺 | 1.65億 | 132000 | |
第12個月 | 300臺 | 3600臺 | 1.8億 | 144000 |
一起拓新商業(yè)藍海